| 年度 | 収益金報告 | 寄付金活動報告 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2023年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2022年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2021年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2020年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2019年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2018年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2017年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2016年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2015年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2014年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
| 2013年度 | 詳細はこちら | |
| 2012年度 | 詳細はこちら | |
| 2011年度 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
※2016年度から熊本地震への支援も含みます。
※2018年度、2019年度は、「新型コロナウイルス(COVID-19)感染症対策緊急支援」も含みます。